DWZ Auswertung
1.Mannschaft
Nr. Name Dwz Punkte
Gegn. Dwz Pkt. Erwart.
H-Zahl neue Dwz Anzahl Tendenz
1 Witthaus, Jörg 1982 1 100% 1902 0,61 61% 2291 1992 1
2 Schrader, Uwe 1772 0,5 25% 1941 0,55 28% 1751 1770 2
3 Beirit, Alesius 1661 1,5 75% 1933 0,34 17% 2122 1723 2
4 Büsching, Harald 1837 1 100% 1802 0,55 55% 2197 1850 1
5 Ringe, Christian 1870 1,5 75% 1829 1,12 56% 2024 1881 2
6 Kracht, Andy 1728 0,5 50% 1887 0,29 29% 1899 1737 1
7 Grote, Stefan 1780 2 100% 1585 1,39 70% 2023 1798 2
8 Bonorden, Olaf 1745 2 100% 1587 1,4 70% 1983 1768 2
1001 Weng, Sebastian 1703 1,5 75% 1527 1,36 68% 1760 1709 2
1002 Bleidorn, Christoph 1820 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1820 0
(nach 2 Runden, alle Zahlen ohne Gewähr)
2.Mannschaft
Nr. Name Dwz Punkte
Gegn. Dwz Pkt. Erwart.
H-Zahl neue Dwz Anzahl Tendenz
9 Walter, Thomas 1763 2 50% 1762 2,01 50% 1762 1763 4
10 Hartwich, Jürgen 1787 1 50% 1919 0,7 35% 1907 1796 2
11 Mohme, Rolf 1684 3 75% 1793 1,49 37% 1985 1729 4
12 Haack, Bodo   2,5 63% 1623 1,95 65% 1623 1625 3  
13 Rademacher, Heinz 1690 2 67% 1653 1,65 55% 1781 1701 3
14 Glöckner, Dietmar 1463 1,5 38% 1582 1,36 34% 1493 1468 4
15 Hermann, Jürgen 1418 1 33% 1547 1 33% 1419 1418 3
16 Hanke, Matthias 1570 3 75% 1511 2,3 58% 1710 1592 4
2001 Bülte, Andreas 1429 0 0% 1467 0,45 45% 1073 1411 1
2002 Laise, Walter 1647 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1647 0
2003 Büsching, Kurt 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 0
2004 Homann, Karl-Ulrich 1640 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1640 0
2005 Pape, Christian 1452 0 0% 1443 0,51 51% 1042 1425 1
(nach 4 Runden, alle Zahlen ohne Gewähr)
3.Mannschaft
Nr. Name Dwz Punkte
Gegn. Dwz Pkt. Erwart.
H-Zahl neue Dwz Anzahl Tendenz
17 Döpke, Ingo 1522 1,5 75% 1310 1,5 75% 1522 1522 2
18 Bohnensteffen, Udo 1475 0,5 25% 1302 1,45 73% 1092 1440 2
19 Hartmann, Erwin 1299 2 100% 1163 1,36 68% 1554 1350 2
20 Itermann, Alexander 1406 0 0% 1169 1,59 80% 773 1346 2
21 Tafel, Fritz 1455 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1455 0
22 Rademacher, Christoph 1279 1,5 75% 1086 1,49 75% 1279 1279 2
23 Mertens, Werner 1559 2 100% 1096 1,87 94% 1611 1564 2
24 Beyer, Andre 1277 1 50% 1007 0,83 83% 617 1204 1
3001 Winkelmann, Friedhelm 1523 1 100% - - - 0 - - - - - - 1523 0
3002 Beirit, Waldemar 878 0 - - - - - - 0 - - - - - - 878 0
3003 Hartmann, Waldemar 997 0 0% 898 0,64 64% 486 924 1
3004 Ringe, Peter 1208 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1208 0
3005 Pape, Thomas 1097 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1097 0
3007 Rademacher, Georg 708 0 - - - - - - 0 - - - - - - 708 0
3008 Marten, Stefan 1559 0 - - - - - - 0 - - - - - - 1559 0
(nach 2 Runden, alle Zahlen ohne Gewähr)
Linie
IndexMannschaftenTermineTurniereInternet
Olaf Bonorden